Untitled Document
| Ref: | 10443 |
| Destino | ALQUILER |
| mts.² | 111 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 900 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 10444 |
| Destino | ALQUILER |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-NO DISPONIBLE |
| Precio | 975 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 10445 |
| Destino | ALQUILER |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 900 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 10447 |
| Destino | ALQUILER |
| mts.² | 60 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 1000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 10448 |
| Destino | ALQUILER |
| mts.² | 60 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL CASTILLO |
| Precio | 700 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 10449 |
| Destino | ALQUILER |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 800 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 10450 |
| Destino | ALQUILER |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-NO DISPONIBLE |
| Precio | 900 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 10451 |
| Destino | ALQUILER |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-NO DISPONIBLE |
| Precio | 1100 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 10452 |
| Destino | ALQUILER |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-NO DISPONIBLE |
| Precio | 770 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 10454 |
| Destino | ALQUILER |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 850 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 1183 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 65 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 233000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 1271 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 155 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 258000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 1273 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 270000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 1274 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 180 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 425000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 1275 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 260000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 1277 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 130 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 370000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 1278 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 65 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON- |
| Precio | 185000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 1279 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 137 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 462000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 1279D |
| Destino | DESTACADO |
| mts.² | 137 |
| Localidad | -Casco Antiguo |
| Precio | 488000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | 1280 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 120 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 330000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»