Untitled Document
| Ref: | VC177 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 325 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 695000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC177D |
| Destino | DESTACADO |
| mts.² | 325 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 695000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC178 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 669 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 622000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC179 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 340 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 585000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC181 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 5000 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 1900000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC182 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1625 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 795000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC183 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2300 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 1290000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC185 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1080 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 1215000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC186 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1739 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 643000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC19 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 198 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 415000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC190 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1814 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 679000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC192 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2650 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 870000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC196 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 384 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 589000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC197 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 3550 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 1299000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC198 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 215 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 474000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC199 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1773 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 850000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC200 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1700 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Castillo |
| Precio | 10950000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC203 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 550 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 600000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC206 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1608 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Castillo |
| Precio | 742850 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC214 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1300 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-las nieves |
| Precio | 670000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»