Untitled Document
| Ref: | VC216 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2200 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Castillo |
| Precio | 1537000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC217 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 375 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 560000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC218 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 920 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 1025000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC219 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 198 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 415000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC220 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1725 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Castillo |
| Precio | 700000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC220D |
| Destino | DESTACADO |
| mts.² | 1725 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Castillo |
| Precio | 725000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC224 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1550 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 751000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | vc225 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 250 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 395000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC227 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2689 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 1.575.000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC228 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1940 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 1200000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC230 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 60 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 433329 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC231 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 456 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 489000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC233 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 160 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 390000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC234 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 215 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 430000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC235 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 362 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 430000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC236 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 400 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 448000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC237 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1400 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 826000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC238 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2100 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 1150000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC242 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1638 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 1000000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC243 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1735 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 1489000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»