Untitled Document
| Ref: | VC244 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1436 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 805000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC246 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2430 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 1330000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC247 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2500 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 1845000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC250 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2380 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 770000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC251 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1490 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 800000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC253 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2500 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 790000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC254 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2015 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 1300000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC256 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1800 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 710000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC257 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1500 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Castillo |
| Precio | 715000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC258 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2100 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 940000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC259 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2355 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 750000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC260 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 370 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-ZENTRO |
| Precio | 371425 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC261 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 3306 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 1060000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC262 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 165 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 320000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC264 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2555 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 1545000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC265 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 215 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 590000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC266 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2053 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 1100000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC267 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1600 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 750000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC268 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 705 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 650000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC270 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2500 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 1300000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»