Untitled Document
| Ref: | VC272 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 291 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 520000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC274 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2405 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 790000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC275 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1700 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 925000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC276 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1392 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 620000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC278 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 535 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 570000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC279 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2244 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CAMPODON |
| Precio | 995000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC280 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2800 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 900000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC282 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 200 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 408000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC283 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 320 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 370000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC286 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 320 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 390000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC287 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 576 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 707000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC288 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2087 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 650000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC290 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2100 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 800000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC291 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2813 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 875000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC292 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 175 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 385000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC293 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2095 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 465000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC297 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1804 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL CASTILLO |
| Precio | 815000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC298 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 502 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 595000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC300 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 300 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-LAS CUMBRES |
| Precio | 535000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC300D |
| Destino | DESTACADO |
| mts.² | 300 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 535000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»