Untitled Document
| Ref: | VC301 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 555 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 650000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC301D |
| Destino | DESTACADO |
| mts.² | 555 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 650000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC302 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 150 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 340000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC304 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2000 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 540000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC305 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 479 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL CASTILLO |
| Precio | 455000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC306 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2301250 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CAMPODON |
| Precio | 2500000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC307 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 350 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 570000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC307D |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 350 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 570000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC308 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2250 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 1100000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC309 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1850 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CAMPODÓN |
| Precio | 800000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC310 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 250 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON- |
| Precio | 430000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC311 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 250 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 420000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC312 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2750 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CAMPODÓN |
| Precio | 1.190.000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC313 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 281 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 618000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC314 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2250 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 950000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC315 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 511 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 725000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC316 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1670 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 815000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC316D |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1670 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 815000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCB001 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1500 |
| Localidad | BOADILLA DEL MONTE-Boadilla del Monte |
| Precio | 1260000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCB002 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1000 |
| Localidad | BOADILLA DEL MONTE-URBANIZACIÓN |
| Precio | 990000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»