Untitled Document
| Ref: | VCB003 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 3252 |
| Localidad | BOADILLA DEL MONTE-BOADILLA DEL MONTE |
| Precio | 1295000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCB004 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 3155 |
| Localidad | BOADILLA DEL MONTE-BOADILLA DEL MONTE |
| Precio | 600.000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCBR003 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 880 |
| Localidad | BRUNETE-Casco Urbano |
| Precio | 569000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCMO005 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2027 |
| Localidad | MOSTOLES-Parque Coimbra |
| Precio | 711897 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCMO006 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 360 |
| Localidad | MOSTOLES-Parque Coimbra |
| Precio | 561800 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCMO08 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1000 |
| Localidad | MOSTOLES-PARQUE COIMBRA |
| Precio | 565500 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCSN002 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 540 |
| Localidad | SEVILLA LA NUEVA-Sevilla la Nueva |
| Precio | 475000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCSV001 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 416 |
| Localidad | CEDILLO DEL CONDADO-CASCO URBANO |
| Precio | 240404 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCT001 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 220 |
| Localidad | TOLEDO-MONTESCLAROS |
| Precio | 110000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCT003 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1086 |
| Localidad | TOLEDO-CASA RUBIOS DEL MONTE |
| Precio | 482853 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCT004 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 952 |
| Localidad | TOLEDO-CALYPO |
| Precio | 359000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCTO06 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 370 |
| Localidad | TOLEDO-Casarrubios del Monte |
| Precio | 206000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCTO07 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 340 |
| Localidad | TOLEDO-La Torre de Esteban Hambr |
| Precio | 247200 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VCTO08 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 230 |
| Localidad | TOLEDO-La Torre de Esteban Hambr |
| Precio | 251220 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VL003 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 109 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 395000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VL004 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 50 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 126200 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VL005 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 150000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VL006 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 50 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 138200 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VL007 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 62 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Pinares Llanos |
| Precio | CONSULTAR euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VL008 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 15 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 150000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»