Untitled Document
| Ref: | VL009 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 140 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 525000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VL010 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 55 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 235000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VL011 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 50 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 270455 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VN002 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 485 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Poligono industrial |
| Precio | 1330000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VN003 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 225 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Poligono industrial |
| Precio | 412000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VN005 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1810 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Poligono Las Nieves |
| Precio | 3200000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP011 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 75 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON- |
| Precio | 327.551 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP022 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 200 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 390.657 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP055 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 100 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 300000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP058 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 120 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON- |
| Precio | 398000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP062 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 112 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON- |
| Precio | 276000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP071 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 110 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON- |
| Precio | 459000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP076 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 241000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP077 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 85 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 241000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP085 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 80 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 250000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP091 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 40 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 354600 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP093 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 121 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 382000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP100 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 95 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 319000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP102 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 95 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 369000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP109 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 160 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 391000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»