Untitled Document
| Ref: | VP111 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 246000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP111D |
| Destino | DESTACADO |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 246000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP113 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 247000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP116 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 80 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 336000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP117 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 67 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 246000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP120 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 64 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 175000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP123 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 120 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 426718 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP130 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 130 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 338600 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP131 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodon |
| Precio | 198000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP134 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 112 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 320000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP136 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 120 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 300000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP137 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 251 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodon |
| Precio | 412000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP138 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 85 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 260000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP143 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 230 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodon |
| Precio | 480000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP146 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 190 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 469000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP147 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 65 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 235000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP148 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 75 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 241000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP156 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 278000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP158 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 89 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 330000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP159 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON- |
| Precio | 210000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»