Untitled Document
| Ref: | VP162 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 0 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | CONSULTAR euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP170 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 50 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 249260 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP171 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 76 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 278000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP173 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 80 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 290000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP179 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 150 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 445000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP180 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 60 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 212000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP181 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 80 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 195000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP183 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 65 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 246000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP185 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 75 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 268000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP188 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 50 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 126200 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP189 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 178000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP190 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 228000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP193 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 165 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 457000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP194 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 165 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 440000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP198 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 315000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP200 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 270 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 483000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP201 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 80 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 220000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP202 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 210 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 495000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP206 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 95 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 438739 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP209 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 80 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 370000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»