Untitled Document
| Ref: | VP215 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 80 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 266000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP216 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 41 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 168000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP219 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 130 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 390000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP220 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 320000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | vp221 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 228000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP222 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 170 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 655000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP223 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 310000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP224 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 200000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP225 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 338000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP226 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 90 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 267800 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP229 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 28 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 200000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP231 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 200 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 267000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP234 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 63 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 216000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP235 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 110 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 390000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP236 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 250000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP237 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 101 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 396000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP238 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 56 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 256000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP240 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 85 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 240000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP241 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 195000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP242 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 0 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 380000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»