Untitled Document
| Ref: | VP243 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 50 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 226000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP244 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 115 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 395000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP245 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 113 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 345000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP247 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 75 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 265000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP248 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 75 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 249000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP248D |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 75 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 249000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP249 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 136 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 232000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP249D |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 332086 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 332000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP250 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 125 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CENTRO |
| Precio | 277000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP251 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 112 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 290000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP252 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 149 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 330.000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP253 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 85 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 250000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VP254 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 70 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 185000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPCAM01 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 0 |
| Localidad | TOLEDO-CAMARENA |
| Precio | VER TABLA euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPCDC001 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 80 |
| Localidad | CEDILLO DEL CONDADO-CASCO |
| Precio | 154141 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPMA001 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 45 |
| Localidad | MAJADAHONDA-CENTRO |
| Precio | 247200 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPMO01 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 60 |
| Localidad | MOSTOLES-MOSTOLES |
| Precio | 173331 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR003 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 0 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 550000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR004 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 0 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON- |
| Precio | 619043 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR005 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 0 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON- |
| Precio | 859478 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»