Untitled Document
| Ref: | VPR006 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 525 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 288485 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR007 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2045 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 630000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR008 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2300 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 778300 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR009 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1840 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 612000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR012 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1310 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 494000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR014 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 0 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON- |
| Precio | euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR015 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2178 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 607000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR018 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2390 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 650000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR019 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2000 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 680000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR020 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1713 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 684000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR021 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 105 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 595000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR022 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 490 |
| Localidad | MOSTOLES-Pinares Llanos |
| Precio | 334282 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR023 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 525 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Monte la Villa |
| Precio | 195700 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR024 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2500 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El bosque |
| Precio | 610000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VPR025 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2150 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 450000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21