Untitled Document
| Ref: | Arvc001 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 531 |
| Localidad | ARROYOMOLINOS-ARROYOMOLINOS |
| Precio | 480809 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | Brvp004 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 110 |
| Localidad | BRUNETE-brunete |
| Precio | 390658 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | Brvp009 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 130 |
| Localidad | BRUNETE-Casco Urbano |
| Precio | 360500 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | Chc001 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 865 |
| Localidad | CHAPINERIA-Casco urbano |
| Precio | 420000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | GFVP002 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 150 |
| Localidad | GETAFE-Getafe |
| Precio | 408568 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | Snvp001 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 115 |
| Localidad | SEVILLA LA NUEVA-Casco urbano |
| Precio | 286600 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC003 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2800 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 800000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC007 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2640 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 950000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC026 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2213 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 820000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC029 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1998 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 774000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC033 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1700 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 871000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC040 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2500 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 840000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC041 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2624 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 1275000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC046 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1770 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 913538 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC047 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 250 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 480000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC057 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2225 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 897000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC060 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 361 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-URB LAS LADERAS |
| Precio | 515000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC071 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1532 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Cerro las Nieves |
| Precio | 725000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC072 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2050 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 990000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC072D |
| Destino | DESTACADO |
| mts.² | 2050 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 990000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»