Untitled Document
| Ref: | VC074 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1620 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 619042 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC089 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 725 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 638000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC090 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 230 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 412000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC095 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2211 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 590000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC095D |
| Destino | DESTACADO |
| mts.² | 2211 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 590000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC100 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2480 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 680000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC102 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1950 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 1392000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC103 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1950 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 1330000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC107 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 190 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 360000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC108 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 750 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 965706 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC109 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 170 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 399000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC110 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2230 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 1472500 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC112 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 275 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 463000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC114 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2750 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 1000000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC115 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 575 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 638000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC116 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 298 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 431000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC117 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1937 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 1127000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC121 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 310 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Castillo |
| Precio | 520000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC123 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 3491 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 1050000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC124 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 240 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-LAS CUMBRES |
| Precio | 569000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»