Untitled Document
| Ref: | VC125 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 250 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 450000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC129 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 323 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 516870 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC133 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1701 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 659000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC135 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1980 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 795000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC136 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 2335 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 990000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC139 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1630 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 699000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC142 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1800 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 695000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC146 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 553 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 742000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC147 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 415 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 438700 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC148 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 550 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 595000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC149 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 590 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 750000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC154 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 380 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 525000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC155 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 180 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-CASCO URBANO |
| Precio | 412000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC157 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1800 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-El Bosque |
| Precio | 927000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC158 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 217 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 525000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC162 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 265 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco urbano |
| Precio | 495000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC163 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1950 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-EL BOSQUE |
| Precio | 690000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC164 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 1350 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Campodón |
| Precio | 570961 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC165 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 550 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 526000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
| Ref: | VC175 |
| Destino | COMPRAVENTA |
| mts.² | 290 |
| Localidad | VILLAVICIOSA DE ODON-Casco Urbano |
| Precio | 399000 euro |
|
MAS INFORMACIÓN
|
|
|
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»